La noche de este jueves Alajuelense le ganó 2-1 al Motagua de Honduras por la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.
Los tantos de la victoria fueron obra del venezolano Juan Pablo Añor (19′) y Creichel Pérez (43′).
La escuadra visitante descontó por medio de un autogol de Alexis Gamboa (75′).
En el 92′ los rojinegros sufrieron la expulsión del mexicano Ángel Zaldívar por acumulación de amarillas.
El partido de ida en suelo hondureño había culminado 0-0.
Ahora la escuadra eriza se medirá en la final al Club Sport Cartaginés. Los blanquiazules dejaron en el camino a Olimpia de Honduras.
El partido de ida se jugará en el Fello Meza el miércoles 2 de diciembre. La vuelta en el Morera Soto quedó para el domingo 6 de diciembre.
Alineaciones
Alajuelense: 23-Washington Ortega, 28-Yerlan Sosa, 13-Alexis Gamboa, 3-Giancarlo González, 22-Ronald Matarrita, 14-Roan Wilson, 24-Aarón Salazar, 10-Juan Pablo Añor, 42-John Paul Ruiz, 99-Kenyel Michel, 18-Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez
Motagua: 22-Luis Ortiz, 35-Cristopher Meléndez, 34-Giancarlo Sacaza, 4-Luis Vega, 17-Clever Portillo, 8-Denis Meléndez, 5-Óscar Padilla, 23-José Alejandro Reyes, 27-Jefryn Macías, 21-Jesús Bátiz, 9-Jonathan Moya. DT: Javier López
Goles
1-0: Juan Pablo Añor toma un rebote en el área y define de zurda (19′)
2-0: Creichel Pérez con remate de cabeza en el área chica tras un centro de Kenyel Michel (43′)
2-1: Autogol Alexis Gamboa (75′)
INCIDENCIAS DEL PARTIDO
Alineaciones: #Alajuelense vs #Motagua | 8 pm
Alajuelense: 23-Washington Ortega, 28-Yerlan Sosa, 13-Alexis Gamboa, 3-Giancarlo González, 22-Ronald Matarrita, 14-Roan Wilson, 24-Aarón Salazar, 10-Juan Pablo Añor, 42-John Paul Ruiz, 99-Kenyel Michel, 18-Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez
Motagua: 22-Luis Ortiz, 35-Cristopher Meléndez, 34-Giancarlo Sacaza, 4-Luis Vega, 17-Clever Portillo, 8-Denis Meléndez, 5-Óscar Padilla, 23-José Alejandro Reyes, 27-Jefryn Macías, 21-Jesús Bátiz, 9-Jonathan Moya. DT: Javier López
Arranca el partido: #Alajuelense vs #Motagua (global 0-0)
Promedio de edad en formaciones iniciales: #LDA 27.4 – 27.2 #Motagua | #Alajuelense 0-0 #Motagua en 10′
13′ Dos grandes intervenciones del portero Washington Ortega evitan gol de #Motagua | #Alajuelense 0-0 #Motagua
15′ Otra buena llegada para #Motagua. No llegó al cierre Jonathan Moya | #Alajuelense 0-0 #Motagua
Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #Alajuelense al 19′ obra del venezolano Juan Pablo Añor toma un rebote en el área y define de zurda | #Alajuelense 1-0 #Motagua
#JuanPabloAñor abre la cuenta para #Alajuelense ante #Motagua
30 minutos: Posesión de balón #LDA 45% – 55% #Motagua | #Alajuelense 1-0 #Motagua
32′ Cambio en #Alajuelense: sale lesionado Ronald Matarrita y entra Creichel Pérez | #Alajuelense 1-0 #Motagua
39′ Amarilla para Jefryn Macías (Motagua) por falta a John Paul Ruiz | #Alajuelense 1-0 #Motagua
42′ Muy cerca #Alajuelense del segundo gol con un remate de Ronaldo Cisneros. Tapó muy bien el portero Luis Ortiz | #Alajuelense 1-0 #Motagua
Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #Alajuelense al 43′ obra de Creichel Pérez con remate de cabeza en el área chica tras un centro de Kenyel Michel | #Alajuelense 2-0 #Motagua
Cabezazo de Creichel Pérez y #Alajuelense aumenta las cifras ante #Motagua
Final 1er tiempo: #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
Arranca 2do tiempo: #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
54′ Cambio en #Motagua: sale Jesús Bátiz y entra Rodrigo De Olivera | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
57′ Gran opción para #Alajuelense con remate de Yerlan Sosa que el defensor Giancarlo Sacaza saca de cabeza en la línea de meta | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
59′ Cambios en #LDA: salen Ronaldo Cisneros – Juan Pablo Añor y entran Ángel Zaldívar – Anthony Hernández | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
64′ Cerca #Alajuelense con remate de Kenyel Michel que el portero Luis Ortiz manda al tiro de esquina #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
65′ Cambios en #Motagua: salen Giancarlo Sacaza – Denis Meléndez – Cristopher Meléndez y entran Pablo Cacho – Rodrigo Gómez – Luis Santamaría | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
65′ Posesión de balón: #LDA 40% – 60% #Motagua | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
66′ Otra gran oportunidad para #Alajuelense en jugada de contra. El portero Luis Ortiz le tapa remata a Kenyel Michel | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
71′ Cambio en #Motagua: sale José Alejandro Reyes y entra Darell Oliva | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
73′ Amarilla para Ángel Zaldívar (#LDA) por falta a Darell Oliva | #Alajuelense 2-0 #Motagua | Global 2-0 arriba #LDA
Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #Motagua al 75′ autogol de Alexis Gamboa | #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA
#Motagua descuenta con autogol de #AlexisGamboa | #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA
81′ Cambio en #LDA: sale Creichel Pérez y entra Yeison Molina | #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA
89′ Amarilla para Rodrigo Gómez (Motagua) por falta a Anthony Hernández | #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA
90′ #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA – Se juegan
92′ EXPULSADO el mexicano Ángel Zaldívar (#LDA) por falta a Jefryn Macias y acumuló dos tarjetas amarillas | #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA
FINAL: #Alajuelense 2-1 #Motagua | Global 2-1 arriba #LDA
🇨🇷💥SOLO UNA LLEGADA OCUPÓ LA LIGA PARA PONERSE ADELANTE Juanpi Añor pone adelante a los locales luego de una carambola en la defensa hondureña. ▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MZo5e6LK2c
— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 30, 2026
🇨🇷💥DE LADO A LADO LA MOVIÓ LA LIGA Y YA PONE EL SEGUNDO Pérez le gana con facilidad a Meléndez y empieza a encaminar la serie para Alajuelense. ▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/JbEXQeFtCy
— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 30, 2026
🇭🇳🤔¿ENTRÓ O NO ENTRÓ? Por la vía del autogol, Motagua se pone a uno de lograr la hazaña en el Morera Soto. ▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/UEjYbdM0SP
— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 30, 2026

