El equipo de Puntarenas FC salvó este sábado un empate de local 1-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense por la décima jornada del Torneo de Apertura 2026.
Alineaciones
Puntarenas FC: 97-Adonis Pineda, 25-Kliver Gómez, 17-Wesly Decas, 12-Krisler Villalobos, 41-Derek Cordero, 60-José Leiva, 5-Yeltsin Tejeda, 8-Ulises Segura, 77-Pablo Álvarez, 10-Raheem Cole, 21-Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar
Alajuelense: 23-Washington Ortega, 28-Yerlan Sosa, 3-Giancarlo González, 21-Yeison Molina, 22-Ronald Matarrita, 5-Celso Borges, 14-Roan Wilson, 10-Juan Pablo Añor, 7-Anthony Hernández, 99-Kenyel Michel, 18-Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez
Goles
0-1: Ronaldo Cisneros con remate de derecha dentro del área tras pase de Ronald Matarrita (45′)
1-1: Dariel Castrillo con remate de zurda dentro del área tras pase de Walter Cortés. El portero Washington Ortega tocó el balón pero no pudo evitar la anotación (90′)
Ampliaremos…
INCIDENCIAS DEL PARTIDO
Alineaciones #PuntarenasFC vs #Alajuelense | 5 pm
Puntarenas FC: 97-Adonis Pineda, 25-Kliver Gómez, 17-Wesly Decas, 12-Krisler Villalobos, 41-Derek Cordero, 60-José Leiva, 5-Yeltsin Tejeda, 8-Ulises Segura, 77-Pablo Álvarez, 10-Raheem Cole, 21-Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar
Alajuelense: 23-Washington Ortega, 28-Yerlan Sosa, 3-Giancarlo González, 21-Yeison Molina, 22-Ronald Matarrita
5-Celso Borges, 14-Roan Wilson, 10-Juan Pablo Añor, 7-Anthony Hernández, 99-Kenyel Michel, 18-Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez
Arranca el partido: #PuntarenasFC vs #Alajuelense
16′: Amarilla para Roan Wilson (Alajuelense) por falta a Raheem Cole | #PuntarenasFC 0-0 #Alajuelense
24′ Amarilla para Pablo Álvarez (Puntarenas) por falta a Yerlan Sosa | #PuntarenasFC 0-0 #Alajuelense
Promedio de edad en formaciones iniciales: #PFC 27.5 – 29 #LDA | #PuntarenasFC 0-0 #Alajuelense en 30′
35′ Posesión de balón: #PFC 47% – 53% #LDA | #PuntarenasFC 0-0 #Alajuelense – Intensa lluvia
Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #Alajuelense al 45′ obra de Ronaldo Cisneros con remate de derecha dentro del área tras pase de Ronald Matarrita | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
El gol de #RonaldoCisneros que tiene en ventaja a #Alajuelense sobre #PuntarenasFC
Final 1er tiempo: #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
Arranca 2do tiempo: #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
54′ Cambio en #PuntarenasFC: sale Pablo Álvarez y entra Kevin Cabezas | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
55′ Torrencial aguacero en la provincia porteña | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
56′ Se detiene el partido por las condiciones de la cancha del estadio Lito Pérez ante la intensa lluvia | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense – Equipos se van a los camerinos – Se darán 30 minutos
La lluvia bajó. Sectores de la cancha siguen complicados. Partido se detuvo al 56′ | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
Se brindarán 30 minutos más para esperar que se mejore el tema de las condiciones climáticas y con esto la gramilla natural del estadio Lito Pérez | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
Salen los árbitros por segunda vez a revisar la cancha del ‘Lito’ Pérez. El sector más afectado es por la banca de Alajuelense. Con baldes y escobas intentan sacar el agua | Partido se detuvo al 56′ | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
7:20 pm: Cuarteto arbitral toma la decisión de dar 30 minutos más para volver a revisar la cancha del Estadio ‘Lito’ Pérez | Partido se detuvo al 56′ | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
7:45 pm: El juego se reanudará en 20 minutos. Los equipos saldrán a realizar la activación correspondiente | Partido se detuvo al 56′ | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
Se reanuda el partido tras la suspensión por lluvia. El partido está en 56′ minutos | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
57′ Cambios en #LDA: salen Giancarlo González -Juan Pablo Añor y entran Alexis Gamboa – Creichel Pérez | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
70′ Cambio en #LDA: sale Kenyel Michel y entra Luis Díaz | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
En 75 minutos sostiene la ventaja #Alajuelense en el Estadio ‘Lito’ Pérez | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
80′ Cambios en #PFC: salen Yeltsin Tejeda – Krisler Villalobos y entran Dariel Castrillo – Walter Cortés | | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
87′ Cambios en #LDA: salen Roan Wilson – Anthony Hernández y entran Aarón Salazar – John Paul Ruiz | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
88′ Amarilla para Yeison Molina (Alajuelense) por reclamos | #PuntarenasFC 0-1 #Alajuelense
Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #PuntarenasFC al 90′ obra de Dariel Castrillo con remate de zurda dentro del área tras pase de Walter Cortés. El portero Washington Ortega tocó el balón pero no pudo evitar la anotación | #PuntarenasFC 1-1 #Alajuelense
FINAL: #PuntarenasFC 1-1 #Alajuelense

